Yellow Jacket Tablet Spektrum Analyzer |
|---|
![]() |
Das Yellowjacket-Tablet ist sowohl ein Tablet-PC-Spektrum Analyzer als auch ein 802.11b/a/n/g Demodulator. Der kalibrierte Empfänger misst zwischen 2,0 bis 5,9 GHz und deckt Bänder ab wie Wi-Fi, Wi-MAX, ISM, öffentliche Sicherheit, Bluetooth und vieles mehr. Leistungsstarke Features gehören zum Lieferumfang dazu. Spektralanalyse, 3 Marker, Video-Glättung, Wellenform, Live Verfolgung und bis zu 4 Peak-Hold- Spuren mit Peak-Hold / Suche. Diese fortschrittliche Spektrumanalyse erlaubt dem Yellowjacket-Tablet, RF Störungen sofort zu erkennen. Der Empfänger ist ein passives Gerät und "unsichtbar" im Netzwerk. |
So ist es einfacher Störungen wie Hacker und andere Arten sofort zu identifizieren. Das Yellowjacket-Tablet demoduliert alle 802.11b/a/n/g Pakete, zeigt die MAC-Adresse, SSID Kanalnummer, Datenraten, Verschlüsselung, Modulation, Verkehrs-und Multipath-Analyse, Gerät / Paket-Typ und mehr. Diese Messung in Echtzeit ist hilfreich bei der Bestimmung der Kanalleistung, Mehrwegeausbreitung und WISP Antennenanordnungen. |
|
Features:
|
| Technische Daten: | |
| Unterstützte Bänder: | 2,4 bis 2,5 und 5,8 GHz (alle 802.11b/a/g) |
| HF-Empfindlichkeit (Wide Band): |
-20 Bis -90 dBm |
| Demodulator: | Multipath Messung und grafische Darstellung |
| Leistungsmessung: | % Total Power |
| Total Channel Power: | -20 DBm: -80 dBm |
| Demodulation: | MAC-Adresse, SSID, RSSI, Kanalnummer, Verschlüsselung (On / Off), Datenraten, Modulation (DSSS / OFDM), Device Type (AP / NIC), Tx Packet Type & Device Packet Type Sent To / Received |
| Analysis: | Relative Verteilung der verschiedenen Pakete (Broadcast / Unicast / Multi Stimmen) und Datenraten von Sender-Pakete |
| Traffic-Analyse: | Relative Verteilung der verschiedenen Tx / Rx-Pakete (Daten, Leuchtfeuer, Sonde Rq. / RSP. Usw.) |
| Kanal Scan Einstellungen: | |
| Wählbar: | 14 Kanäle im 2,4 GHz Band (802.11b / g) und 27 Kanäle im 5 GHz Band (802.11a) mit wählbaren Einstellungen, Scanzeit pro Kanal |
| Adaptive-Scan: | Intelligent-Scanning-Technik erlaubt es dem Receiver mehr Zeit auf den Kanälen mit größeren WLAN-Aktivitäten zu verbringen. Channel Scan Aktivität |
| SPEKTRUM Analyse: | |
| Unterstützte Bänder: | 2,0 bis 5,9 GHz (einschl. 802.11b/a/n/g) |
| Noise Floor (keine Eingabe): | <-100 DBm (Referenzpegel -70 dBm, Auflösebandbreite = 50 kHz) |
| Dynamic Range: | > 40 dB |
| Level Genauigkeit: | + 1,5 dB (25 C) |
| Max-Eingang (sicher): | + 0 dB |
| Max-Eingang (keine Sättigung): | -20 DB |
| Bezugsebene: | -20 Bis -70 dBm (10 dB-Schritte) |
| Display (iPAQ): | siehe Samsung Q1 Ultra-Spezifikationen |
| Betriebssystem: | Windows ® XP Tablet |
| Triggerung: | |
| Paket / Interefrence Trigger: | Trigger-Analysator, (20 MHz Spanne) |
| Triggerschwelle: | einstellbar in dBm (bis zu 20 dB unterhalb des aktuellen Referenz-Leistung) |
| Trigger Delay: | Benutzer einstellbar in mS |
| Allgemeines: | |
| Internen GPS-Empfänger: | 12-Kanal, 12-Satelliten-GPS-Empfänger |
| Eingangsbuchse: | SMA-Buchse 50 Ohm |
| Power (intern): | Lithium-Ionen-Polymer-Zellen |
| Interner Akku-Laufzeit: | > 3 Stunden |
| Ladezeit: | <3 Stunden |
| Externe Stromversorgung: | 19VDC Versorgung |
| Zubehör: | |
| 12V Kfz-Adapter, 2,4-GHz-Richtantenne, , 5-GHz-Richtantenne | |
| OPTIONAL: RICHTANTENNE: | |
| Frequenz: | 5150-5350 MHz |
| Gain: | 5 dBi |
| VSWR: | <2: 1 |
| Impedanz: | 50 Ohm nominal |
| Breite: | 75 Grad vertikal, horizontal 65 Grad |
| Front-Rück-Verhältnis: | 22 dB oder besser |
| Material: | pulverbeschichtetes Aluminium, ABS-Kunststoff |
| Connector: | SMA angebracht an der Rückseite des Antenne |
| Frequenz: | 2300-2600 MHz |
| Gain: | 9 dBi |
| Bandbreite @ 2:1 SWR: | 200 MHz oder besser |
| Impedanz: | 50 Ohm nominal |
| Breite: | 75 Grad vertikal, horizontal 65 Grad |
| Front-Rück-Verhältnis: | 22 dB oder besser |
| Connector: | SMA angebracht an der Rückseite des Antenne |
| Datenblatt: | |
| Download Data Sheet | |
|






.gif)
.gif)
