Yellow Fin Wimax Spektrum Analyzer |
|---|
![]() |
Der YellowFin Mobile WiMAX-Analyzer ist weltweit der erste wirklich tragbare Demodulation WiMAX Messempfänger. Diese tragbare Einheit nutzt die Samsung Q1 Ultra Premium UMPC als Schnittstelle in Verbindung mit einer Präzision-Empfänger-Technologie für eine komplette Spektrum-Analyse sowie WiMAX Demodulation.
Die Empfangsbänder reichen von 2,0 bis 5,9 GHz, mit + 1,5 dB Genauigkeit. Der YellowFin führt eine volle Spektrum-Analyse durch und ermöglicht so dem Anwender auf dem Display das gesamte drahtlose Netzwerk zu sehen. |
Der YellowFin WiMAX Analyzer hat Eigenschaften wie, Peak-Hold / Suche, Marker und mehrere Spurensuch- Wellenformen. WiMAX 802.16e-Paket Analyse umfasst RSSI-Messungen, Cell ID & Segmentinformationen, Multipath-Analyse und CINR (Carrier-to-Interference-plus-Noise-Ratios) auf einer Präambel Grundlage. Die optionale DF-Richtantenne ermöglicht es dem Anwender lokalisieren Quellen von WiMAX Interferenz, Hackern, und Basisstationen sichtbar zu machen. Ein interner 12-Kanal / Satellit GPS-Empfänger kann für geokodierten Site Surveys und Drive-Studien unter Verwendung von optionaler Karten-Software verwendet werden. |
Features:
|
| Technische Daten: | |
| Frequenzen: | 2,0 bis 5,9 GHz (802.16e) |
| Kanalbandbreiten: | 3,5, 5, 7, 8,75, 10 MHz |
| HF-Empfindlichkeit:: | -20 Bis -90 dBm |
| RSSI (Channel): | -20 Bis -80 dBm |
| Multipath Messungen: | 0 bis -10 dB |
| CINR | 0 bis 20 dBm |
| SPECTRUM Analyzer: | |
| Frequenzen: | 2,0 bis 5,9 GHz |
| Noise Floor: | <-100 DBm (Referenzpegel -70 dBm, Auflösebandbreite = 50 kHz) |
| Dynamic Range: | > 40 dB |
| Level Genauigkeit: | + 1,5 dB (25 C) |
| Max-Eingang (sicher): | + 0 dBm |
| Max-Eingang (keine Sättigung): | -20 DBm |
| Bezugsebene: | -20 Bis -70 dBm (10 dB-Schritte) |
| Triggerung: | |
| User Control: | Auto oder Manuell |
| Packet / Interefrence Trigger: | Trigger-Analysator, (20 MHz Spanne) |
| Triggerschwelle: | einstellbar in dBm |
| Trigger Delay: | einstellbar in mS |
| ALLGEMEINES: | |
| Internen GPS-Empfänger: | 12-Kanal / Satellit GPS-Empfänger |
| Eingangsbuchse: | SMA-Buchse 50 Ohm |
| Power: | Li-Po, AC, DC |
| Interne Akku-Laufzeit: | > 3 Stunden |
| Ladezeit: | <3 Stunden |
| ZUBEHÖR: | |
| 12V Kfz-Adapter, 2,4-GHz-Richtantenne 5-GHz-Richtantenne |
|
| OPTIONAL RICHTANTENNE: | |
| Frequenz: | 5150-5350 MHz |
| Gain: | 5 dBi |
| VSWR: | <2: 1 |
| Impedanz: | 50 Ohm nominal |
| Strahlbreite: | 75 Grad vertikal, horizontal 65 Grad |
| Front-Rück-Verhältnis: | 22 dB oder besser |
| Material: | Pulverbeschichtetes Aluminium, ABS-Kunststoff Radom |
| Connector: | SMA angebracht an der Rückseite des Antenne |
| Frequenz: | 2300-2600 MHz |
| Gain: | 9 dBi |
| Bandbreite @ 2:1 SWR: | 200 MHz oder besser |
| Impedanz: | 50 Ohm nominal |
| Strahlbreite: | 75 Grad vertikal, horizontal 65 Grad |
| Front-Rück-Verhältnis: | 22 dB oder besser |
| Material: | Pulverbeschichtetes Aluminium, ABS-Kunststoff |
| Connector: | SMA angebracht an der Rückseite der Antenne |
| Datenblatt: | |
| Download Data Sheet | |
|






.gif)
.gif)
